xoso.me đã chuyển sang: xoso.mobi.
Xổ số Max 3D thứ 2 ngày 27-03-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 627 | 556 | 42 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 545 | 016 | 997 | 662 | 74 | 350N | ||||||||
Nhì | 391 | 291 | 818 | 112 | 210N | |||||||||
140 | 020 | 388 | ||||||||||||
Ba | 834 | 875 | 117 | 058 | 179 | 100N | ||||||||
726 | 102 | 247 | 343 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 37 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 518 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4529 | 40.000 |
- Xem thêm kết quả xổ số miền Nam hôm nay
- Mời bạn xem xổ số miền Bắc hôm nay từ trường quay
Xổ số Max 3D thứ 6 ngày 24-03-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 768 | 699 | 28 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 032 | 122 | 440 | 557 | 88 | 350N | ||||||||
Nhì | 907 | 472 | 896 | 84 | 210N | |||||||||
939 | 462 | 517 | ||||||||||||
Ba | 129 | 896 | 747 | 476 | 175 | 100N | ||||||||
208 | 295 | 479 | 234 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 56 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 436 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3091 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 22-03-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 715 | 925 | 47 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 287 | 333 | 165 | 771 | 91 | 350N | ||||||||
Nhì | 128 | 486 | 125 | 100 | 210N | |||||||||
443 | 414 | 475 | ||||||||||||
Ba | 216 | 680 | 310 | 780 | 86 | 100N | ||||||||
577 | 347 | 348 | 135 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 21 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 50 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 305 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3101 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 2 ngày 20-03-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 473 | 304 | 34 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 175 | 029 | 682 | 822 | 77 | 350N | ||||||||
Nhì | 778 | 050 | 011 | 164 | 210N | |||||||||
675 | 910 | 917 | ||||||||||||
Ba | 997 | 108 | 902 | 094 | 171 | 100N | ||||||||
122 | 258 | 321 | 412 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 39 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 472 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4300 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 6 ngày 17-03-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 979 | 886 | 50 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 259 | 957 | 515 | 473 | 104 | 350N | ||||||||
Nhì | 847 | 804 | 769 | 59 | 210N | |||||||||
403 | 060 | 855 | ||||||||||||
Ba | 723 | 208 | 501 | 785 | 115 | 100N | ||||||||
318 | 381 | 245 | 510 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 23 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 369 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2823 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 15-03-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 441 | 498 | 29 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 494 | 381 | 121 | 561 | 84 | 350N | ||||||||
Nhì | 400 | 134 | 765 | 85 | 210N | |||||||||
961 | 487 | 459 | ||||||||||||
Ba | 200 | 075 | 710 | 549 | 147 | 100N | ||||||||
158 | 016 | 057 | 206 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 269 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3155 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 2 ngày 13-03-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 038 | 398 | 48 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 750 | 435 | 846 | 046 | 69 | 350N | ||||||||
Nhì | 398 | 944 | 120 | 119 | 210N | |||||||||
732 | 956 | 441 | ||||||||||||
Ba | 162 | 577 | 515 | 680 | 182 | 100N | ||||||||
777 | 799 | 372 | 501 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 11 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 46 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 439 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4381 | 40.000 |